Classement des extensions T1 2018 : croissance des .BRAND

nombre de noms de domaine newgTLD en avril 2018En ce premier trimestre de l’année 2018, le .PT devient millionnaire.

Ce début d’année 2018 nous semble pertinent pour nous arrêter un moment sur les succès ou échecs des extensions actives. Notre analyse se base sur la progression mensuelle moyenne entre aout 2017 et mars 2018.

Nous constatons tout d’abord que la croissance est très faible (+ 0.55 %) pour les Country-Code Top-Level Domains (ccTLD ou extensions pays), à l’image du .FR (+ 0.47 %). Nous devons tout de même souligner que depuis le mois de janvier, le .PT compte plus de 1 million de noms de domaine enregistrés.

Les Generic Top-Level Domains (gTLD ou extensions génériques), quant à eux, sont en peine. Seule l’extension .INFO connait une croissance significative de 2.34 %. L’évolution des enregistrements en .COM restent stable (+ 0.25 %). À l’inverse, nous remarquons que des extensions historiques telles que le .NET et le .ORG sont en recul.

Si les New Generic Top-Level Domains (newgTLD ou nouvelles extensions) ont connu un record en avril 2017 avec près de 30 millions de noms de domaine enregistrés, le nombre d’enregistrements était en chute libre jusqu’en février 2018, passant sous la barre symbolique des 23 millions de noms de domaine déposés. Nous constatons un rebond sur le mois de mars qu’il conviendra de suivre.

À l’inverse des extensions classiques (génériques et pays), les newgTLD connaissent, eux, une plus forte croissance globale (+ 1.36 %). Cela peut s’expliquer par la pertinence de certaines de ces nouvelles extensions. Depuis décembre 2017, il est par exemple possible d’utiliser le .HEALTH, extension générique dédiée au secteur de la santé. Cette extension connait ainsi une croissance de 41.86 %. Le .LTD a lui aussi une forte croissance + 42.16 % et dépasse les 350 000 noms de domaine déposés.

Comme pouvait le présager les ouvertures d’autres Geo Top-Level Domains (geoTLD), le .BOSTON, lancé en aout 2017, compte déjà 21 593 noms de domaine. Si l’an dernier le .KIWI connaissait une forte croissance, sur l’année 2017, il a connu une forte perte de noms de domaine (- 12.82 %).

Les .BRAND (extensions spécifiques à une marque) connaissent une croissance fulgurante (+ 87.57 %) malgré des volumes d’enregistrement assez faibles. Le .BRAND qui détient le plus de noms de domaine enregistrés est français (.MMA) avec 1 677 dépôts, suivi du .DVAG avec 1 475 noms de domaine. La troisième extension est le .AUDI qui en compte 732. L’usage des noms de domaine en .BRAND n’est toutefois pas encore démocratisé. En analysant de plus près, nous remarquons que la dixième extension (.WEBER) ne dépasse pas les 200 noms de domaine enregistrés.

Nous suivrons avec attention le lancement du très attendu .APP (début de sunrise le 29/03/2018) qui bouleversera peut-être le classement des newgTLD.

Classement mars 2018 Extension Nombre de noms de domaine enregistrés en mars 2018 Progression mensuelle (%)
1 .com - Générique 134,059,118 0.25
2 .tk - Tokelau (gratuit) 37,271,870 0.20
3 .cn - Chine 20,868,593 *
4 .de - Allemagne 16,315,892 0.06
5 .net - Générique, réseaux 15,285,607 -0.26
6 .uk  - Royaume-Uni 12,023,267 2.82
7 .org - Générique, organisation 10,828,631 -0.15
8 .info - Générique 6,594,612 2.34
9 .nl  - Pays-Bas 5,809,456 0.11
10 .ru - Russie 5,311,253 -0.46
11 .br - Brésil 3,909,701 -0.07
12 .eu - Union Européenne 3,771,305 *
13 .fr - France 3,201,709 0.47
14 .au - Australie 3,155,358 0.08
15 .it - Italie 3,125,996 0.31
16 .ar - Argentine 3,000,000 *
17 .ca - Canada 2,314,731 *
18 .xyz (NewgTLD) 2,296,730 -8.21
19 .in - Inde 2,213,773 *
20 .biz - Générique 2,165,278 0.34
21 .top (NewgTLD) 2,129,864 -5.28
22 .ch - Suisse 2,123,372 0.27
23 .loan (NewgTLD) 2,078,845 -0.60
24 .pl - Pologne 1,956,465 -3.69
25 .es - Espagne 1,906,647 0.19
26 .se - Suède 1,871,433 2.66
27 .us - États-Unis 1,737,682 *
28 .co - Colombie 1,704,646 *
29 .be - Belgique 1,594,860 0.17
30 .jp - Japon 1,505,595 0.26
31 .dk - Danemark 1,334,967 0.05
32 .cz - République Tchèque 1,314,338 0.20
33 .at - Autriche 1,288,818 0.20
34 .club (NewgTLD) 1,279,512 2.37
35 .kr - Corée du Sud 1,049,559 0.01
36 .me - Monténégro, personnel 1,014,867 *
37 .co.za - Afrique du sud 1,000,000 *
38 .ir - Iran 956,047 0.89
39 .mx - Mexique 946,052 1.47
40 .vip (NewgTLD) 879,255 0.94
41 .рф / Russie en cyrillique (IDN TLD) 853,203 -0.72
42 .online (NewgTLD) 763,446 0.10
43 .no - Norvège 753,720 0.37
44 .hu - Hongrie 726,528 0.31
45 .win (NewgTLD) 722,623 -4.33
46 .nz - Nouvelle Zélande 707,525 0.30
47 .tw - Taïwan 693,692 *
48 .wang (NewgTLD) 618,007 -0.94
49 .ua - Ukraine 555,016 -0.06
50 .mobi - Générique, mobile 554,751 -2.08
51 .cl - Chili 553,378 0.35
52 .ga - Gabon 550,000 *
53 .shop (NewgTLD) 546,502 16.24
54 .中国 / Chine en chinois (IDN TLD) 538,617 *
55 .site (NewgTLD) 503,941 -1.07
56 .men (NewgTLD) 499,011 3.55
57 .vn - Viêt Nam 422,601 0.25
58 .tr - Turquie 395,875 0.31
59 .fi - Finlande 387,156 *
60 .bid (NewgTLD) 384,123 -3.12
61 .sk - Slovaquie 375,613 0.48
62 .xin (NewgTLD) 360,867 0.99
63 .ltd (NewgTLD) 350,353 42.16
64 .my - Malaisie 339,813 0.58
65 .pt - Portugal 319,353 0.69
66 .gr - Grèce 312,646 *
67 .pro - Générique, professionnel 309,654 1.23
68 .pw - Palau, professionnel  302,305 *
69 .space (NewgTLD) 268,303 -0.54
70 .hk - Hong Kong 263,609 0.50
71 .website (NewgTLD) 247,490 -1.35
72 .id - Indonésie 246,934 0.19
73 .il - Israël 245,735 0.23
74 .asia - Générique, Asie 241,382 0.55
75 .tech (NewgTLD) 235,327 -4.17
76 .网址 (adresse réseau (URL) en chinois - NewgTLD) 233,600 -0.60
77 .review (NewgTLD) 223,705 22.09
78 .work (NewgTLD) 220,916 14.99
79 .stream (NewgTLD) 208,123 13.11
80 .link (NewgTLD) 200,340 -6.56
81 .ie - Irlande 196,789 *
82 .lt - Lituanie 192,006 0.45
83 .life (NewgTLD) 184,298 5.52
84 .party (NewgTLD) 179,246 3.12
85 .sg - Singapour 178,698 0.21
86 .store (NewgTLD) 173,812 3.26
87 .live (NewgTLD) 156,925 6.56
88 .xxx - Générique, Adulte 156,588 -0.50
89 .trade (NewgTLD) 155,596 0.41
90 .blog (NewgTLD) 150,609 6.29
91 .name - Générique, Nom 149,607 -0.70
92 .kz - Kazakhstan 137,889 0.68
93 .cloud (NewgTLD) 137,363 2.80
94 .download (NewgTLD) 136,053 5.72
95 .si - Slovénie 127,873 0.40
96 .date (NewgTLD) 125,885 3.00
97 .gdn (NewgTLD) 122,412 -5.79
98 .ren (NewgTLD) 120,779 9.71
99 .lv - Lettonie 120,000 *
100 .su - Union Soviétique 118,401 0.00
101 .ee - Estonie 113,820 0.30
102 .cat - Générique, Catalogne 111,497 -0.16
103 .accountant (NewgTLD) 109,113 1.50
104 .pe - Pérou 103,111 0.32
105 .ae - Emirats Arabes Unis 102,000 *
106 .today (NewgTLD) 101,835 3.35
107 .hr - Croatie 101,054 0.34
108 .rs - Serbie 99,413 0.45
109 .click (NewgTLD) 96,181 -5.25
110 .lu - Luxembourg 95,727 0.39
111 .world (NewgTLD) 94,972 4.90
112 .tel - Générique, annuaire 87,316 -1.56
113 .london (NewgTLD) 85,935 2.28
114 .tokyo (NewgTLD) 85,368 3.84
115 .rocks (NewgTLD) 83,436 0.78
116 .solutions (NewgTLD) 82,769 2.19
117 .uy - Uruguay 81,323 -0.14
118 .ke - Kenya 78,787 2.01
119 .email (NewgTLD) 78,647 1.27
120 .fun (NewgTLD) 76,672 49.69
121 .xn--p1acf (NewgTLD) 76,105 -4.39
122 .design (NewgTLD) 73,834 1.46
123 .by - Biélorussie 73,115 *
124 .nyc (NewgTLD) 70,261 -0.58
125 .press (NewgTLD) 69,300 5.70
126 .ma - Maroc 68,253 0.50
127 .news (NewgTLD) 66,336 -0.49
128 .is - Islande 64,906 0.44
129 .guru (NewgTLD) 64,194 0.22
130 .one (NewgTLD) 63,949 0.47
131 .company (NewgTLD) 62,731 1.86
132 .li - Liechtenstein 62,587 0.00
133 .science (NewgTLD) 61,425 1.82
134 .group (NewgTLD) 61,355 7.63
135 .webcam (NewgTLD) 59,060 0.11
136 .faith (NewgTLD) 58,241 1.62
137 .racing (NewgTLD) 58,065 -7.22
138 .uz - Ouzbékistan 56,467 9.57
139 .realty (NewgTLD) 55,720 0.17
140 .berlin (NewgTLD) 55,500 0.34
141 .ovh (NewgTLD) 54,620 -0.22
142 .services (NewgTLD) 54,043 6.66
143 .photography (NewgTLD) 53,083 0.75
144 .sa - Arabie Saoudite 50,962 0.92
145 .agency (NewgTLD) 48,813 4.52
146 .公司 (entreprise en chinois - NewgTLD) 48,557 -0.71
147 .pub (NewgTLD) 47,700 -3.68
148 .jobs - Générique, emploi 47,160 0.10
149 .ink (NewgTLD) 44,449 22.08
150 .xn--3ds443g (在线) (NewgTLD) 42,497 4.79
151 .city (NewgTLD) 42,135 -1.23
152 .media (NewgTLD) 42,063 2.08
153 .technology (NewgTLD) 41,640 4.05
154 .realtor (NewgTLD) 40,540 -2.10
155 .global (NewgTLD) 40,410 2.77
156 .studio (NewgTLD) 39,626 2.67
157 .tn - Tunisie 39,558 0.61
158 .台灣 (Taïwan) 38,175 *
159 .center (NewgTLD) 38,022 0.67
160 .host (NewgTLD) 37,530 -4.65
161 .network (NewgTLD) 37,350 7.78
162 .sale (NewgTLD) 36,035 4.20
163 .business (NewgTLD) 35,976 12.60
164 .xn--kput3i (NewgTLD) 34,912 0.61
165 .ninja (NewgTLD) 34,457 0.11
166 .red (NewgTLD) 33,990 -4.10
167 .am - Arménie 33,732 -1.21
168 .bayern (NewgTLD) 33,365 0.90
169 .tips (NewgTLD) 32,871 -0.02
170 .网络 (réseau en chinois - NewgTLD) 32,202 -0.82
171 .expert (NewgTLD) 31,879 0.61
172 .digital (NewgTLD) 31,386 3.30
173 .한국 Corée en coréen (IDN TLD) 30,235 -2.48
174 .az - Azerbaïdjan 29,934 2.12
175 .amsterdam (NewgTLD) 28,578 0.98
176 .academy (NewgTLD) 28,176 1.39
177 .zone (NewgTLD) 27,364 2.29
178 .systems (NewgTLD) 27,120 1.89
179 .cricket (NewgTLD) 26,935 1.99
180 .re - La Réunion 25,865 0.38
181 .xn--6qq986b3xl (NewgTLD) 24,969 4.95
182 .video (NewgTLD) 24,809 -0.05
183 .international (NewgTLD) 24,502 1.94
184 .hamburg (NewgTLD) 24,040 -0.31
185 .koeln (NewgTLD) 24,033 -0.38
186 .art (NewgTLD) 24,027 13.12
187 .md - Moldavie 23,876 *
188 .香港 / Hong-Kong en chinois (IDN TLD) 23,812 -0.68
189 .lol (NewgTLD) 22,840 -8.86
190 .market (NewgTLD) 22,754 2.79
191 .events (NewgTLD) 22,542 1.12
192 .education (NewgTLD) 22,530 0.85
193 .consulting (NewgTLD) 22,446 0.98
194 .kim (NewgTLD) 21,905 1.83
195 .xn--czr694b (NewgTLD) 21,626 18.35
196 .boston (NewgTLD) 21,593 2790.00
197 .church (NewgTLD) 21,570 2.10
198 .support (NewgTLD) 21,385 1.40
199 .wedding (NewgTLD) 21,359 21.19
200 .love (NewgTLD) 21,246 1.58
201 .kiwi (NewgTLD) 20,808 -12.82
202 .photos (NewgTLD) 20,548 0.87
203 .ba - Bosnie Herzégovine 20,371 0.81
204 .social (NewgTLD) 20,221 0.78
205 .bet (NewgTLD) 20,217 2.00
206 .sexy (NewgTLD) 20,176 -2.75
207 .paris (NewgTLD) 20,036 -0.46
208 .moscow (NewgTLD) 19,925 -1.13
209 .photo (NewgTLD) 19,767 -2.05
210 .vegas (NewgTLD) 19,714 2.61
211 .ag - Antigua-et-Barbuda 19,598 *
212 .nrw (NewgTLD) 19,279 1.24
213 .directory (NewgTLD) 19,130 -0.38
214 .marketing (NewgTLD) 19,065 0.94
215 .gmbh (NewgTLD) 19,030 1.47
216 .cr - Costa Rica 18,874 *
217 .training (NewgTLD) 18,796 0.62
218 .gallery (NewgTLD) 18,789 -0.07
219 .gt - Guatemala 18,748 0.41
220 .house (NewgTLD) 18,639 1.94
221 .care (NewgTLD) 18,446 2.00
222 .help (NewgTLD) 18,260 -3.99
223 .ml - Mali 18,135 *
224 .travel - Générique, tourisme 18,023 0.13
225 .team (NewgTLD) 17,921 5.13
226 .coffee (NewgTLD) 17,681 3.05
227 .swiss (NewgTLD) 17,625 0.24
228 .uno (NewgTLD) 17,211 -0.28
229 .cool (NewgTLD) 17,033 0.83
230 .bike (NewgTLD) 16,973 1.38
231 .fit (NewgTLD) 16,893 3.94
232 .reviews (NewgTLD) 16,850 -0.39
233 .qa - Qatar 16,728 *
234 .family (NewgTLD) 16,598 2.47
235 .bio (NewgTLD) 16,503 1.37
236 .guide (NewgTLD) 16,347 1.08
237 .immo (NewgTLD) 16,284 2.60
238 .ly - Lybie 16,028 1.13
239 .москва (Moscou - NewgTLD) 15,907 -1.27
240 .land (NewgTLD) 15,741 1.27
241 .works (NewgTLD) 15,658 2.48
242 .wiki (NewgTLD) 15,527 -1.74
243 .miami (NewgTLD) 15,365 6.15
244 .ng - Nigéria 15,329 *
245 .wien (NewgTLD) 15,106 -0.49
246 .py - Paraguay 15,087 *
247 .frl (NewgTLD) 14,808 0.62
248 .xn--czru2d (商城) (NewgTLD) 14,651 1.19
249 .wine (NewgTLD) 14,634 2.11
250 .africa (NewgTLD) 14,178 12.05
251 .properties (NewgTLD) 14,175 2.10
252 .games (NewgTLD) 13,957 0.40
253 .cash (NewgTLD) 13,830 6.45
254 .farm (NewgTLD) 13,650 2.35
255 .wales (NewgTLD) 13,621 1.44
256 .fund (NewgTLD) 13,613 3.43
257 .istanbul (NewgTLD) 13,441 0.71
258 .cafe (NewgTLD) 13,384 3.23
259 .software (NewgTLD) 13,227 1.52
260 .community (NewgTLD) 13,216 1.32
261 .cy - Chypre 13,137 *
262 .fashion (NewgTLD) 13,075 10.09
263 .clothing (NewgTLD) 13,074 -0.14
264 .xn--fiq228c5hs (中文网) (NewgTLD) 12,778 0.23
265 .blue (NewgTLD) 12,587 -0.45
266 .coach (NewgTLD) 12,271 3.73
267 .legal (NewgTLD) 12,195 1.90
268 .jetzt (NewgTLD) 12,167 1.41
269 .rentals (NewgTLD) 12,166 0.61
270 .law (NewgTLD) 12,155 4.08
271 .lawyer (NewgTLD) 11,862 -0.50
272 .band (NewgTLD) 11,818 2.16
273 .school (NewgTLD) 11,795 1.30
274 .run (NewgTLD) 11,738 1.73
275 .scot (NewgTLD) 11,627 -0.27
276 .chat (NewgTLD) 11,444 1.53
277 .capital (NewgTLD) 11,347 5.94
278 .buzz (NewgTLD) 11,181 -0.12
279 .porn (NewgTLD) 11,110 -0.79
280 .ist (NewgTLD) 10,982 0.12
281 .foundation (NewgTLD) 10,976 3.13
282 .direct (NewgTLD) 10,972 0.41
283 .tools (NewgTLD) 10,849 2.00
284 .beer (NewgTLD) 10,825 0.41
285 .aero - Générique, aéronautique 10,701 0.38
286 .sydney (NewgTLD) 10,688 1.28
287 .management (NewgTLD) 10,671 0.81
288 .melbourne (NewgTLD) 10,662 0.63
289 .gold (NewgTLD) 10,397 3.83
290 .fyi (NewgTLD) 10,378 1.37
291 .institute (NewgTLD) 10,367 1.84
292 .dog (NewgTLD) 10,334 2.53
293 .plus (NewgTLD) 10,261 2.91
294 .ventures (NewgTLD) 10,150 2.36
295 .wtf (NewgTLD) 10,110 1.72
296 .ruhr (NewgTLD) 10,082 -0.57
297 .fitness (NewgTLD) 10,052 1.00
298 .money (NewgTLD) 9,999 4.80
299 .estate (NewgTLD) 9,714 0.96
300 .energy (NewgTLD) 9,704 4.59
301 .dz - Algérie 9,605 0.84
302 .style (NewgTLD) 9,409 1.92
303 .reisen (NewgTLD) 9,374 3.52
304 .exchange  (NewgTLD) 9,354 7.79
305 .boutique (NewgTLD) 9,263 1.09
306 .sucks (NewgTLD) 9,211 -0.94
307 .coop - Générique, coopérative 9,066 -0.09
308 .pics (NewgTLD) 9,059 -4.06
309 .adult (NewgTLD) 8,993 -0.32
310 .tours (NewgTLD) 8,974 3.06
311 .pet (NewgTLD) 8,826 1.44
312 .quebec (NewgTLD) 8,825 0.07
313 .yokohama (NewgTLD) 8,811 1.51
314 .healthcare (NewgTLD) 8,388 0.38
315 .deals (NewgTLD) 8,383 0.25
316 .nagoya (NewgTLD) 8,372 0.78
317 .golf (NewgTLD) 8,210 3.07
318 .kaufen (NewgTLD) 8,195 -0.93
319 .tz - Tanzanie 8,173 *
320 .eus (NewgTLD) 8,141 2.48
321 .audio (NewgTLD) 8,127 -0.90
322 .yoga (NewgTLD) 8,082 1.85
323 .pictures (NewgTLD) 8,060 0.82
324 .sex (NewgTLD) 7,928 -1.25
325 .gift (NewgTLD) 7,922 -8.69
326 .earth (NewgTLD) 7,903 2.76
327 .forsale (NewgTLD) 7,744 0.96
328 .show (NewgTLD) 7,744 3.91
329 .moe (NewgTLD) 7,722 1.99
330 .ni - Nicaragua 7,697 *
331 .dental (NewgTLD) 7,655 0.56
332 .cymru (NewgTLD) 7,549 1.67
333 .restaurant (NewgTLD) 7,513 1.11
334 .graphics (NewgTLD) 7,456 0.33
335 .brussels (NewgTLD) 7,436 0.34
336 .express (NewgTLD) 7,429 2.48
337 .place (NewgTLD) 7,377 3.52
338 .vin (NewgTLD) 7,349 1.12
339 .careers (NewgTLD) 7,346 0.77
340 .bzh (NewgTLD) 7,310 0.88
341 .attorney (NewgTLD) 7,309 -0.50
342 .solar (NewgTLD) 7,276 1.05
343 .immobilien (NewgTLD) 7,274 -0.31
344 .ps - Palestine 7,150 *
345 .clinic (NewgTLD) 7,130 0.99
346 .pink (NewgTLD) 7,105 -0.58
347 .construction (NewgTLD) 7,087 0.99
348 .finance (NewgTLD) 7,062 2.60
349 .mu - Ile Maurice 6,923 *
350 .domains (NewgTLD) 6,921 0.48
351 .xn--tckwe (NewgTLD) 6,859 -10.70
352 .cu - Cuba 6,859 *
353 .ooo (NewgTLD) 6,832 -0.59
354 .codes (NewgTLD) 6,829 2.35
355 .repair (NewgTLD) 6,777 1.67
356 .kitchen (NewgTLD) 6,772 1.07
357 .partners (NewgTLD) 6,660 1.95
358 .casa (NewgTLD) 6,623 -9.00
359 .vision (NewgTLD) 6,544 1.35
360 .camp (NewgTLD) 6,527 0.72
361 .enterprises (NewgTLD) 6,520 2.20
362 .shopping (NewgTLD) 6,482 -0.30
363 .xn--mk1bu44c (NewgTLD) 6,464 -7.40
364 .kred (NewgTLD) 6,422 0.82
365 .vlaanderen (NewgTLD) 6,415 0.00
366 .lighting (NewgTLD) 6,412 0.89
367 .productions (NewgTLD) 6,334 1.46
368 .dance (NewgTLD) 6,266 1.88
369 .watch (NewgTLD) 6,261 1.42
370 .equipment (NewgTLD) 6,185 0.66
371 .cards (NewgTLD) 6,180 0.52
372 .barcelona (NewgTLD) 6,152 -3.39
373 .promo (NewgTLD) 6,142 2.52
374 .report (NewgTLD) 6,112 0.84
375 .pizza (NewgTLD) 6,102 2.25
376 .xn--hxt814e (NewgTLD) 6,079 0.75
377 .property (NewgTLD) 6,008 -2.52
378 .university (NewgTLD) 5,986 0.87
379 .taxi (NewgTLD) 5,922 1.24
380 .taipei (NewgTLD) 5,872 2.61
381 .limited (NewgTLD) 5,867 0.84
382 .vet (NewgTLD) 5,852 1.16
383 .tirol (NewgTLD) 5,847 1.04
384 .tax (NewgTLD) 5,837 1.27
385 .health (NewgTLD) 5,734 41.86
386 .menu (NewgTLD) 5,711 -0.26
387 .parts (NewgTLD) 5,711 0.62
388 .holdings (NewgTLD) 5,698 1.40
389 .bar (NewgTLD) 5,666 -0.11
390 .hosting (NewgTLD) 5,664 -1.02
391 .engineering (NewgTLD) 5,633 2.36
392 .cam (NewgTLD) 5,582 6.82
393 .ski (NewgTLD) 5,396 -0.29
394 .haus (NewgTLD) 5,348 2.30
395 .cologne (NewgTLD) 5,339 -0.46
396 .sn - Sénégal 5,324 *
397 .shoes (NewgTLD) 5,287 -0.42
398 .onl (NewgTLD) 5,273 0.13
399 .pm - St Pierre et Miquelon 5,257 *
400 .holiday (NewgTLD) 5,227 0.60
401 .computer (NewgTLD) 5,158 0.62
402 .delivery (NewgTLD) 5,079 4.22
403 .football (NewgTLD) 4,990 0.85
404 .camera (NewgTLD) 4,950 0.25
405 .gal (NewgTLD) 4,722 1.90
406 .supply (NewgTLD) 4,720 1.02
407 .schule (NewgTLD) 4,717 6.26
408 .capetown (NewgTLD) 4,694 -0.15
409 .insure (NewgTLD) 4,683 0.66
410 .srl (NewgTLD) 4,616 3.03
411 .toys (NewgTLD) 4,511 0.59
412 .gratis (NewgTLD) 4,489 0.33
413 .credit (NewgTLD) 4,448 3.67
414 .casino (NewgTLD) 4,423 1.90
415 .jo - Jordanie 4,398 *
416 .fish (NewgTLD) 4,311 0.72
417 .financial (NewgTLD) 4,216 1.46
418 .reise (NewgTLD) 4,188 4.19
419 .investments (NewgTLD) 4,152 3.40
420 .contractors (NewgTLD) 4,101 0.10
421 .xn--3bst00m (NewgTLD) 4,053 39.03
422 .vacations (NewgTLD) 4,020 -0.20
423 .black (NewgTLD) 4,015 -3.67
424 .singles (NewgTLD) 4,007 -0.41
425 .builders (NewgTLD) 4,001 0.39
426 .discount (NewgTLD) 3,984 -0.73
427 .build (NewgTLD) 3,968 0.41
428 .rent (NewgTLD) 3,944 -0.30
429 .loans (NewgTLD) 3,903 2.67
430 .ai - Anguilla  3,900 *
431 .saarland (NewgTLD) 3,868 -0.11
432 .gifts (NewgTLD) 3,848 0.66
433 .doctor (NewgTLD) 3,843 2.99
434 .industries (NewgTLD) 3,836 1.31
435 .college (NewgTLD) 3,825 -1.25
436 .apartments (NewgTLD) 3,814 0.86
437 .mom (NewgTLD) 3,784 -13.24
438 .green (NewgTLD) 3,755 -1.79
439 .auction (NewgTLD) 3,714 1.88
440 .gent (NewgTLD) 3,660 0.36
441 .film (NewgTLD) 3,641 1.38
442 .catering (NewgTLD) 3,611 0.20
443 .xn--80asehdb (ОНЛАЙН) (NewgTLD) 3,591 2.26
444 .xn--6frz82g (移动) (NewgTLD) 3,579 -8.25
445 .glass (NewgTLD) 3,563 0.64
446 .okinawa (NewgTLD) 3,523 0.95
447 .jewelry (NewgTLD) 3,490 0.91
448 .ngo (NewgTLD) 3,482 -0.25
449 .ong (NewgTLD) 3,481 -0.25
450 .fail (NewgTLD) 3,442 1.12
451 .vote (NewgTLD) 3,441 0.70
452 .mba (NewgTLD) 3,408 2.83
453 .associates (NewgTLD) 3,407 1.98
454 .irish (NewgTLD) 3,401 2.32
455 .tf - Terres australes et Antarctique 3,388 *
456 .town (NewgTLD) 3,385 0.85
457 .poker (NewgTLD) 3,364 -0.59
458 .cheap (NewgTLD) 3,326 0.39
459 .cab (NewgTLD) 3,319 0.37
460 .rip (NewgTLD) 3,289 3.55
461 .recipes (NewgTLD) 3,282 1.68
462 .xn--rhqv96g (NewgTLD) 3,259 -6.57
463 .exposed (NewgTLD) 3,249 1.84
464 .joburg (NewgTLD) 3,248 -0.61
465 .lat (NewgTLD) 3,235 1.11
466 .study (NewgTLD) 3,210 -5.57
467 .af - Afghanistan 3,208 *
468 .eco (NewgTLD) 3,205 7.25
469 .plumbing (NewgTLD) 3,192 0.07
470 .dentist (NewgTLD) 3,150 0.88
471 .supplies (NewgTLD) 3,146 -0.19
472 .moda (NewgTLD) 3,130 1.51
473 .mortgage (NewgTLD) 3,129 0.69
474 .bargains (NewgTLD) 3,093 1.65
475 .tienda (NewgTLD) 3,061 -0.03
476 .best (NewgTLD) 3,017 0.37
477 .diet (NewgTLD) 2,996 -2.62
478 .bank (NewgTLD) 2,973 -0.86
479 .voyage (NewgTLD) 2,968 0.90
480 .dating (NewgTLD) 2,937 0.22
481 .soccer (NewgTLD) 2,895 0.95
482 .engineer (NewgTLD) 2,884 0.41
483 .desi (NewgTLD) 2,828 -1.41
484 .diamonds (NewgTLD) 2,811 0.47
485 .futbol (NewgTLD) 2,784 0.17
486 .lb - Liban 2,763 *
487 .surf (NewgTLD) 2,745 -1.02
488 .christmas (NewgTLD) 2,732 -0.50
489 .accountants (NewgTLD) 2,729 9.93
490 .xn--vuq861b (NewgTLD) 2,657 -13.86
491 .ceo (NewgTLD) 2,615 -0.16
492 .movie (NewgTLD) 2,582 2.48
493 .срб / Serbie en serbe (IDN TLD) 2,548 0.01
494 .viajes (NewgTLD) 2,543 0.57
495 .ci - Cote d'Ivoire 2,500 *
496 .feedback (NewgTLD) 2,499 -1.15
497 .limo (NewgTLD) 2,485 -0.44
498 Arabie Saoudite en arabe (IDN TLD) / السعودية. 2,467 0.74
499 .cleaning (NewgTLD) 2,465 -0.54
500 .claims (NewgTLD) 2,417 3.81