Classement des extensions novembre 2014 : 3 millions de NewgTLDs en un an

Le classement des enregistrements de noms de domaine par extension du mois de novembre 2014 (*) comporte désormais plus de 430 nouvelles extensions internet (« NewgTLDs ») toutes intégrées dans la racine DNS en moins d’un an. Ces NewgTLDs ont enregistré plus de 3 millions de dépôts de noms de domaine sans bouleverser un classement au top 30 stable.

Face à la multiplication de ces nouveaux territoires numériques vierges, le .COM reste et restera intouchable du haut de ses 117 millions d’adresses toujours en progression. Les autres extensions génériques « historiques » reculent comme le .NET (moins 0,4 %), .ORG (moins 0,17 %), .INFO (moins 2 %), .BIZ (moins 0,85 %).

Parmi les suffixes nationaux payants, la Chine décroche la croissance la plus importante du top 30 (plus 3,58 %). Le Brésil (12ième, 3,5 millions), la France (15ième, 2,8 millions), l’Italie (16ième, 2,7 millions, plus une place en doublant le .BIZ), la Pologne (18ième, 2,5 millions) et le Canada (19ième, 2,3 millions) enregistrent tous des progressions de plus d’un pour cent de leur volume global.

Combien de noms de domaine déposés dans les NewgTLDs en 2015 ?

En novembre 2013, la première phase d’enregistrement prioritaire pour une nouvelle extension internet a débuté (le .WEB en caractère arabe). Un an après, les statistiques de dépôts ne sont pas à la hauteur des espérances des registres, des bureaux d’enregistrements, ni de l’ICANN ! L’autorité de régulation des noms de domaine a envisagé initialement 33 millions de dépôts dans les NewgTLDs en 2015. Ce chiffre a été revu à la baisse à 15 millions dans son budget. Il s’agit d’une estimation encore haute quand l’ensemble des NewgTLDs ne représentent en novembre 2014 que 3 millions de dépôts, soit à peine 1 % de l’ensemble des noms de domaine enregistrés dans le monde.

Ces trois millions de noms de domaine comprennent de plus les 700 000 .XYZ en grande partie donnés, tout comme les 80 000 .REALTOR (association d’agents immobiliers aux Etats-Unis) et les 50 000 .OVH offerts aux clients de l’hébergeur roubaisien.

.BERLIN, .NYC, .LONDON symboles des nouveaux territoires numériques

Les succès populaires de nouvelles extensions internet correspondent finalement à des territoires géographiques. .BERLIN (61ième extension mondiale, 153 000 noms de domaine), .NYC (86ième, 57 000), .LONDON (89ième, 50 000), .TOKYO (104ième, 26 000) et BAYERN (109ième, 24 000) symbolisent ce dynamisme des nouvelles extensions géographiques. En France, le .PARIS et le .BZH (Bretagne) dont les ouvertures générales respectives auront lieu le 02 et 04 décembre 2014 ont de beaux challenges à remporter.

Classement Novembre 2014 Extension Nombre de noms de domaine enregistrés en Novembre 2014 (*) Progression % / classement précédent Septembre 2014
1 .com - Générique 117 290 660 0,32
2 .tk - Tokelau, Gratuit 27 512 743 4,55
3 .de - Allemagne 15 818 898 0,27
4 .net - Générique, Réseaux 15 623 962 -0,44
5 .cn - Chine 11 297 438 3,58
6 .uk  - Royaume-Uni 10 548 454 *
7 .org - Générique, Organisation 10 410 128 -0,17
8 .info - Générique 5 591 608 -2,00
9 .nl  - Pays-Bas 5 528 127 0,43
10 .ru - Russie 4 888 717 0,09
11 .eu - Union Européenne 3 884 009 -1,88
12 .br - Brésil 3 528 252 1,13
13 .ar - Argentine 3 000 000 *
14 .au - Australie 2 917 139 0,62
15 .fr - France 2 839 589 1,35
16 .it - Italie 2 735 276 1,39
17 .biz - Générique 2 726 135 -0,85
18 .pl - Pologne 2 551 049 1,34
19 .ca - Canada 2 300 832 1,42
20 .ch - Suisse 1 906 046 *
21 .us - États-Unis 1 840 696 -1,56
22 .es - Espagne 1 757 882 1,10
23 .co - Colombie 1 704 646 *
24 .be - Belgique 1 488 132 0,58
25 .jp - Japon 1 387 815 0,50
26 .se - Suède 1 321 758 0,97
27 .in - Inde 1 283 554 *
28 .dk - Danemark 1 277 190 0,89
29 .at - Autriche 1 239 514 0,49
30 .cz - République Tchèque 1 167 454 0,99
31 .kr  - Corée du Sud 1 095 506 12,56
32 .mobi - Générique, Mobile 1 024 610 -6,65
33 .co.za - Afrique du sud 913 429 *
34 .рф / Russie en cyrillique (IDN TLD) 860 814 1,76
35 .mx - Mexique 723 970 1,58
36 .xyz - (NewgTLD) 713 833 37,07
37 .me - Monténégro, Personnel 709 062 *
38 .ua - Ukraine 651 001 -4,57
39 .hu - Hongrie 647 607 0,13
40 .no - Norvège 646 850 1,33
41 .tw - Taiwan 575 988 -20,11
42 .ir - Iran 572 634 3,60
43 .nz - Nouvelle Zélande 567 097 2,85
44 .vn - Viêt Nam 539 576 3,87
45 .cl - Chili 471 540 -0,08
46 .tr - Turquie 356 641 0,65
47 .fi - Finlande 356 070 1,00
48 .sk - Slovaquie 319 059 0,81
49 .asia - Générique, Asie 315 621 -7,86
50 .gr - Grèce 312 646 *
51 .pw - Palau, Professionnel  302 305 *
52 .中国 / Chine en chinois (IDN TLD) 284 948 0,86
53 .pt - Portugal 254 107 6,27
54 .hk - Hong Kong 240 788 1,22
55 .my - Malaisie 229 742 2,73
56 .il - Israël 227 756 0,40
57 .name - Générique, Nom 197 688 -1,38
58 .ie - Irlande 196 789 *
59 .lt - Lituanie 168 309 0,95
60 .sg - Singapour 167 446 1,27
61 .berlin - (NewgTLD) 153 899 10,65
62 .tel - Générique, Annuaire 136 281 -4,89
63 .club - (NewgTLD) 136 029 25,09
64 .台灣 (Taïwan) 133 658 *
65 .pro - Générique, Professionnel 129 354 -0,20
66 .su - Union Soviétique 119 192 0,25
67 .kz - Kazakhstan 117 917 2,84
68 .si - Slovénie 114 320 0,69
69 .lv - Lettonie 110 795 4,53
70 .co.id - Indonésie 109 000 *
71 .xxx - Générique, Adulte 102 519 -5,92
72 .ae - Emirats Arabes Unis 102 000 *
73 .hr - Croatie 86 338 1,07
74 .realtor (NewgTLD) 84 985 Entrée
75 .rs - Serbie 83 673 0,83
76 .wang - (NewgTLD) 83 167 21,39
77 .lu - Luxembourg 82 886 0,71
78 .pe - Pérou 82 038 1,41
79 .ee - Estonie 79 102 1,78
80 .cat - Générique, Catalogne 77 297 2,40
81 .guru - (NewgTLD) 76 126 6,39
82 .by - Biélorussie 73 115 *
83 .uy - Uruguay 70 495 1,14
84 .li - Liechtenstein 64 569 *
85 .한국 Corée en coréen (IDN TLD) 59 110 *
86 .nyc - (NewgTLD) 57 306 13320,61
87 .ovh (NewgTLD) 54 560 Entrée
88 .is - Islande 50 855 1,38
89 .london - (NewgTLD) 50 271 22,76
90 .ma - Maroc 50 104 *
91 .photography - (NewgTLD) 48 122 6,16
92 .link - (NewgTLD) 47 115 20,00
93 .jobs - Générique, Emploi 45 075 *
94 .email - (NewgTLD) 43 953 8,05
95 .today - (NewgTLD) 41 575 10,80
96 .ke - Kenya 39 698 4,33
97 .公司 (entreprise en chinois - NewgTLD) 38 303 Entrée
98 .xn--3ds443g (在线) - (NewgTLD) 36 226 0,82
99 .sa - Arabie Saoudite 35 160 -3,93
100 .company - (NewgTLD) 33 284 12,65
101 .tips - (NewgTLD) 32 545 7,74
102 .solutions - (NewgTLD) 29 553 14,12
103 .香港 / Hong-Kong en chinois (IDN TLD) 28 825 5,47
104 .tokyo - (NewgTLD) 26 598 14,67
105 .网址 (adresse réseau (URL) en chinois - NewgTLD) 26 585 Entrée
106 .网络 (réseau en chinois - NewgTLD) 26 539 Entrée
107 .center - (NewgTLD) 25 966 10,22
108 .expert - (NewgTLD) 24 501 12,33
109 .bayern (NewgTLD) 24 195 Entrée
110 .tn - Tunisie 24 017 3,66
111 .md - Moldavie 23 876 *
112 .az - Azerbaïdjan 22 728 -1,04
113 .re - La Réunion 22 545 -2,64
114 .am - Arménie 22 268 0,34
115 .technology - (NewgTLD) 21 625 7,64
116 .rocks - (NewgTLD) 20 631 67,03
117 .directory - (NewgTLD) 20 126 6,11
118 .koeln - (NewgTLD) 19 704 16,80
119 .ag - Antigua-et-Barbuda 19 598 *
120 .travel - Générique, Tourisme 19 533 -0,33
121 .hamburg - (NewgTLD) 19 527 9,50
122 .ninja - (NewgTLD) 18 876 17,65
123 .uz - Ouzbékistan 18 785 2,03
124 .audio - (NewgTLD) 18 176 1498,59
125 .ml - Mali 18 135 *
126 .xn--fiq228c5hs (中文网) - (NewgTLD) 17 701 1,15
127 .website - (NewgTLD) 17 119 134,44
128 .sexy - (NewgTLD) 16 983 9,30
129 .qa - Qatar 16 728 *
130 .photos - (NewgTLD) 16 418 8,98
131 .cr - Costa Rica 16 165 2,37
132 .ba - Bosnie Herzégovine 15 571 1,61
133 .ng - Nigéria 15 329 *
134 .gt - Guatemala 15 325 1,84
135 .gallery - (NewgTLD) 15 157 7,81
136 .agency - (NewgTLD) 15 114 16,62
137 .py - Paraguay 15 087 *
138 .land - (NewgTLD) 14 539 6,73
139 .international - (NewgTLD) 14 492 12,13
140 .academy - (NewgTLD) 14 210 11,00
141 .clothing - (NewgTLD) 14 170 5,75
142 .ly - Lybie 14 095 0,16
143 .bike - (NewgTLD) 13 497 5,11
144 .systems - (NewgTLD) 13 492 10,11
145 .christmas - (NewgTLD) 13 333 1485,37
146 .cy - Chypre 13 137 *
147 .education - (NewgTLD) 12 853 12,48
148 .training - (NewgTLD) 12 725 9,59
149 .support - (NewgTLD) 12 689 10,67
150 .estate - (NewgTLD) 12 245 5,47
151 .house - (NewgTLD) 11 589 14,17
152 .services - (NewgTLD) 11 516 25,46
153 .webcam - (NewgTLD) 11 515 22,12
154 .photo - (NewgTLD) 11 392 16,24
155 .zone - (NewgTLD) 11 188 14,67
156 .vegas - (NewgTLD) 11 082 45,74
157 .blackfriday - (NewgTLD) 11 040 1601,08
158 .voting - (NewgTLD) 11 021 5,67
159 .rentals - (NewgTLD) 10 984 10,70
160 .events - (NewgTLD) 10 613 16,84
161 .red - (NewgTLD) 10 586 261,91
162 .marketing - (NewgTLD) 10 468 12,41
163 .wien - (NewgTLD) 10 462 11,88
164 .media - (NewgTLD) 10 027 33,46
165 .wiki - (NewgTLD) 9 726 9,72
166 .aero - Générique, Aéronautique 9 313 1,03
167 .equipment - (NewgTLD) 9 020 2,91
168 .properties - (NewgTLD) 9 016 *
169 .reviews - (NewgTLD) 8 976 20,10
170 .consulting - (NewgTLD) 8 642 25,37
171 .kiwi - (NewgTLD) 8 456 8,62
172 .trade - (NewgTLD) 8 284 47,61
173 .coffee - (NewgTLD) 8 275 13,78
174 .management - (NewgTLD) 8 223 7,01
175 .tz - Tanzanie 8 173 *
176 .singles - (NewgTLD) 7 992 2,24
177 .coop - Générique, Coopérative 7 959 0,66
178 .buzz - (NewgTLD) 7 887 8,23
179 .graphics - (NewgTLD) 7 731 6,68
180 .lawyer (NewgTLD) 7 620 Entrée
181 .ni - Nicaragua 7 593 1,27
182 .kaufen - (NewgTLD) 7 583 13,20
183 .city (NewgTLD) 7 539 Entrée
184 .uno - (NewgTLD) 7 538 4,61
185 .immobilien - (NewgTLD) 7 478 5,22
186 .church - (NewgTLD) 7 470 54,69
187 .gift - (NewgTLD) 7 261 7,99
188 .ventures - (NewgTLD) 7 165 4,97
189 .ps - Palestine 7 150 *
190 .scot (NewgTLD) 7 112 Entrée
191 .domains - (NewgTLD) 6 995 10,17
192 .social - (NewgTLD) 6 935 26,02
193 .mu - Ile Maurice 6 923 *
194 .cool - (NewgTLD) 6 880 15,34
195 .menu - (NewgTLD) 6 838 7,80
196 .tattoo - (NewgTLD) 6 837 2,81
197 .life - (NewgTLD) 6 795 150,92
198 .construction - (NewgTLD) 6 694 5,27
199 .guide - (NewgTLD) 6 691 69,09
200 .careers - (NewgTLD) 6 550 7,08
201 .boutique - (NewgTLD) 6 546 9,81
202 .holdings - (NewgTLD) 6 230 4,34
203 .xn--czru2d (商城) - (NewgTLD) 6 225 21,82
204 .institute - (NewgTLD) 6 172 10,23
205 .dz - Algérie 6 154 2,52
206 .pink - (NewgTLD) 6 072 342,89
207 .lighting - (NewgTLD) 5 946 5,26
208 .pics - (NewgTLD) 5 756 12,42
209 .hiphop - (NewgTLD) 5 730 939,93
210 .bio - (NewgTLD) 5 726 15,61
211 .holiday - (NewgTLD) 5 561 6,19
212 .kitchen - (NewgTLD) 5 512 6,53
213 .repair - (NewgTLD) 5 500 7,63
214 .tools - (NewgTLD) 5 468 14,30
215 .community - (NewgTLD) 5 452 18,47
216 .camera - (NewgTLD) 5 445 4,95
217 .attorney (NewgTLD) 5 434 Entrée
218 .farm - (NewgTLD) 5 400 18,14
219 .works - (NewgTLD) 5 334 21,73
220 .pm - St Pierre et Miquelon 5 257 *
221 .shoes - (NewgTLD) 5 206 5,96
222 .global - (NewgTLD) 5 096 110,67
223 .enterprises - (NewgTLD) 5 091 6,68
224 .digital - (NewgTLD) 5 068 43,94
225 .plumbing - (NewgTLD) 5 050 3,93
226 .care - (NewgTLD) 5 023 56,14
227 .ooo (NewgTLD) 5 014 Entrée
228 .contractors - (NewgTLD) 4 989 4,53
229 .blue - (NewgTLD) 4 909 114,65
230 .cu - Cuba 4 872 0,12
231 .camp - (NewgTLD) 4 589 9,31
232 .beer (NewgTLD) 4 581 Entrée
233 .deals (NewgTLD) 4 581 Entrée
234 .dental - (NewgTLD) 4 552 36,33
235 .jo - Jordanie 4 398 *
236 .cologne - (NewgTLD) 4 355 17,23
237 .solar - (NewgTLD) 4 317 11,75
238 .builders - (NewgTLD) 4 305 6,48
239 .computer - (NewgTLD) 4 263 7,33
240 .pub - (NewgTLD) 4 184 21,77
241 .foundation - (NewgTLD) 4 105 16,49
242 .sn - Sénégal 4 000 *
243 .ruhr - (NewgTLD) 3 962 5,57
244 .diamonds - (NewgTLD) 3 961 3,88
245 .watch - (NewgTLD) 3 934 13,08
246 .pictures - (NewgTLD) 3 930 26,53
247 .ai - Anguilla  3 900 *
248 .cheap - (NewgTLD) 3 837 9,01
249 .vacations - (NewgTLD) 3 832 9,86
250 .cards - (NewgTLD) 3 762 18,86
251 .nagoya - (NewgTLD) 3 664 14,57
252 .xn--q9jyb4c (みんな) - (NewgTLD) 3 632 0,75
253 .glass - (NewgTLD) 3 625 6,93
254 .reisen - (NewgTLD) 3 625 11,64
255 .fitness - (NewgTLD) 3 603 44,99
256 .discount - (NewgTLD) 3 584 18,36
257 .codes - (NewgTLD) 3 577 9,42
258 .build - (NewgTLD) 3 479 8,79
259 .direct (NewgTLD) 3 467 Entrée
260 .cab - (NewgTLD) 3 439 6,93
261 .kim - (NewgTLD) 3 422 102,01
262 .tf - Terres australes et Antarctique 3 388 *
263 .срб / Serbie en serbe (IDN TLD) 3 306 0,27
264 .futbol - (NewgTLD) 3 303 8,97
265 .recipes - (NewgTLD) 3 273 5,21
266 .florist - (NewgTLD) 3 249 4,50
267 .onl - (NewgTLD) 3 247 17,47
268 .parts - (NewgTLD) 3 242 12,84
269 .dance - (NewgTLD) 3 240 23,19
270 .af - Afghanistan 3 208 *
271 .voyage - (NewgTLD) 3 191 3,87
272 .clinic - (NewgTLD) 3 170 22,54
273 .melbourne (NewgTLD) 3 097 Entrée
274 .limo - (NewgTLD) 3 077 7,74
275 .cash - (NewgTLD) 3 051 54,48
276 .moe - (NewgTLD) 3 038 24,66
277 .jetzt - (NewgTLD) 3 008 23,94
278 .exchange  - (NewgTLD) 3 004 6575,56
279 .wtf - (NewgTLD) 2 986 36,72
280 .bargains - (NewgTLD) 2 936 7,00
281 .bar - (NewgTLD) 2 899 19,79
282 .ink - (NewgTLD) 2 875 31,94
283 .capetown (NewgTLD) 2 816 Entrée
284 .xn--c1avg (.ОРГ) - (NewgTLD) 2 795 1089,36
285 .restaurant (NewgTLD) 2 766 Entrée
286 .lb - Liban 2 763 *
287 .gratis - (NewgTLD) 2 720 69,89
288 .partners - (NewgTLD) 2 709 19,60
289 .university - (NewgTLD) 2 681 17,48
290 Iran en perse (IDN TLD) / .ایران 2 671 -3,54
291 .report - (NewgTLD) 2 645 22,34
292 .capital - (NewgTLD) 2 627 24,09
293 .productions - (NewgTLD) 2 598 20,89
294 .toys - (NewgTLD) 2 552 27,79
295 .supplies - (NewgTLD) 2 548 11,56
296 .gop - (NewgTLD) 2 515 5,01
297 .tax - (NewgTLD) 2 504 36,76
298 .ci - Cote d'Ivoire 2 500 *
299 .xn--80asehdb (ОНЛАЙН) - (NewgTLD) 2 493 55,91
300 .limited - (NewgTLD) 2 417 23,95
301 .yt - Mayotte 2 416 *
302 .wf - Wallis et Futuna 2 401 *
303 .dating - (NewgTLD) 2 379 13,45
304 .healthcare (NewgTLD) 2 379 Entrée
305 .vision - (NewgTLD) 2 351 23,09
306 .condos - (NewgTLD) 2 284 13,58
307 .versicherung - (NewgTLD) 2 269 26,76
308 .exposed - (NewgTLD) 2 245 11,97
309 .town - (NewgTLD) 2 230 48,77
310 .catering - (NewgTLD) 2 225 19,18
311 .bid - (NewgTLD) 2 203 20,05
312 .supply - (NewgTLD) 2 185 16,53
313 .xn--6frz82g (移动) - (NewgTLD) 2 157 12,40
314 .saarland (NewgTLD) 2 147 Entrée
315 .tienda - (NewgTLD) 2 119 19,72
316 .haus - (NewgTLD) 2 103 26,84
317 .joburg (NewgTLD) 2 079 Entrée
318 .cleaning - (NewgTLD) 2 072 14,98
319 Arabie Saoudite en arabe (IDN TLD) / السعودية.  2 045 1,59
320 .xn--ngbc5azd (شبكة) - (NewgTLD) 2 025 *
321 .ren (NewgTLD) 2 000 Entrée
322 .fish - (NewgTLD) 1 990 19,81
323 .moda - (NewgTLD) 1 954 24,38
324 .cruises - (NewgTLD) 1 933 13,71
325 .fund - (NewgTLD) 1 911 50,24
326 .finance - (NewgTLD) 1 898 1305,93
327 .yokohama - (NewgTLD) 1 881 42,18
328 .engineering - (NewgTLD) 1 861 26,08
329 .flights - (NewgTLD) 1 804 10,81
330 .ceo - (NewgTLD) 1 774 9,78
331 .black - (NewgTLD) 1 731 327,41
332 .market (NewgTLD) 1 718 Entrée
333 .industries - (NewgTLD) 1 680 22,72
334 .archi - (NewgTLD) 1 649 13,02
335 .villas - (NewgTLD) 1 643 11,62
336 .brussels (NewgTLD) 1 629 Entrée
337 .host - (NewgTLD) 1 578 73,03
338 .financial - (NewgTLD) 1 563 24,24
339 .soy (NewgTLD) 1 554 Entrée
340 .insure - (NewgTLD) 1 541 40,60
341 .investments - (NewgTLD) 1 513 27,36
342 .ad - Andorre 1 500 *
343 .place (NewgTLD) 1 476 Entrée
344 .press - (NewgTLD) 1 459 68,87
345 .actor - (NewgTLD) 1 449 14,73
346 .ҚАЗ / Kazakhstan en russe (IDN TLD) 1 446 -18,67
347 .fail - (NewgTLD) 1 431 24,54
348 .durban (NewgTLD) 1 406 Entrée
349 .guitars - (NewgTLD) 1 378 11,85
350 .viajes - (NewgTLD) 1 363 8,95
351 .surgery - (NewgTLD) 1 362 21,50
352 .credit - (NewgTLD) 1 341 32,12
353 .surf (NewgTLD) 1 309 Entrée
354 .furniture - (NewgTLD) 1 273 31,37
355 .vet (NewgTLD) 1 270 Entrée
356 .luxury - (NewgTLD) 1 238 8,22
357 .desi (NewgTLD) 1 224 Entrée
358 .rw - Rwanda 1 207 *
359 .reise - (NewgTLD) 1 203 7,41
360 .xn--80aswg (САЙТ) - (NewgTLD) 1 186 51,47
361 .gifts (NewgTLD) 1 164 Entrée
362 .associates - (NewgTLD) 1 151 26,90
363 .loans - (NewgTLD) 1 134 62,23
364 Palestine en arabe (IDN TLD) / .فلسطين 1 110 *
365 .lease - (NewgTLD) 1 105 17,55
366 .democrat - (NewgTLD) 1 101 2,51
367 .horse - (NewgTLD) 1 081 56,44
368 .okinawa - (NewgTLD) 1 070 1428,57
369 .rest - (NewgTLD) 1 020 17,38
370 .bf - Burkina Faso 1 000 *
371 .vodka - (NewgTLD) 969 53,32
372 .schule - (NewgTLD) 960 21,52
373 .cooking - (NewgTLD) 956 48,68
374 .maison - (NewgTLD) 928 13,87
375 .mortgage (NewgTLD) 903 Entrée
376 .best - (NewgTLD) 882 12,07
377 .fishing - (NewgTLD) 856 60,30
378 .career - (NewgTLD) 813 15,65
379 .juegos - (NewgTLD) 801 25,16
380 .claims - (NewgTLD) 777 35,84
381 .accountants - (NewgTLD) 689 35,10
382 .gripe - (NewgTLD) 589 7,88
383 .москва (Moscou - NewgTLD) 578 Entrée
384 .republican - (NewgTLD) 547 37,09
385 .moscow (NewgTLD) 523 Entrée
386 .gent (NewgTLD) 511 Entrée
387 .vlaanderen (NewgTLD) 507 Entrée
388 .country - (NewgTLD) 491 71,08
389 .creditcard - (NewgTLD) 478 30,96
390 .qpon - (NewgTLD) 449 8,19
391 .army (NewgTLD) 376 Entrée
392 .shiksha - (NewgTLD) 368 30,04
393 .organic - (NewgTLD) 323 348,61
394 .va - Vatican 262 *
395 .hiv - (NewgTLD) 259 40,76
396 .xn--nqv7f - (NewgTLD) 258 47,43
397 .ДЕТИ (enfants en russe - NewgTLD) 219 Entrée
398 .新加坡 / Singapour en chinois (IDN TLD) 215 -0,46
399 .rodeo - (NewgTLD) 210 48,94
400 .sarl (NewgTLD) 199 Entrée