Classement des extensions janvier 2016 : le .CN chinois devient la première extension pays payante

statistiques de l'extension .CN en 2015 Évolution du nombre de .CN en 2015

Le premier classement 2016 des enregistrements de noms de domaine par extension est marqué par la croissance effrénée du .CN chinois qui gagne presque deux millions d’adresses en deux mois. Il passe ainsi devant le .DE allemand et le générique .NET. Le reste du classement recense 11 millions de noms de domaine déposés dans 870 nouvelles extensions internet.

Le .NET statique perd sa quatrième position historique qu’il tenait depuis mai 2013. Le développement du .CN déjà salué dans nos colonnes en novembre 2015 se confirme allègrement : l’extension chinoise progresse de 17 % en deux mois. La Chine, dont la traduction anglaise « china » est aussi le terme le plus déposé récemment en .COM. Les performances statistiquement élevées de nouvelles extensions internet (NewgTLDs) comme le .TOP, .WANG, .WIN, .XYZ sont aussi principalement portées par des bureaux d’enregistrements de noms de domaine (« registrars ») basés en Chine.

Intertitre : 5 millions de noms de domaine russes

Le .COM toujours en tête du classement gagne un nouveau million de noms de domaine en ce début d’année et s’approche des 123 millions d’adresses internet. À force de chuter, le .INFO est dépassé par le .RU russe en hausse régulière. La Russie franchit la barre symbolique des cinq millions de noms de domaine enregistrés. Parmi les NewgTLDs, les extensions géographiques majeures .NYC, .LONDON et .BERLIN connaissent des remous liés aux premiers non renouvellements.

Classement Janvier 2016 Extension Nombre de noms de domaine enregistrés en Janvier 2016 (*) Progression % / classement précédent Novembre 2015
1 .com - Générique 122 892 307 1,34
2 .tk - Tokelau, Gratuit 34 761 982 -0,28
3 .cn - Chine 16 363 594 17,60
4 .de - Allemagne 16 012 863 0,09
5 .net - Générique, Réseaux 15 417 054 0,02
6 .uk - Royaume-Uni 10 641 572 0,22
7 .org - Générique, Organisation 10 597 382 0,54
8 .nl  - Pays-Bas 5 659 396 0,96
9 .ru - Russie 5 049 315 1,04
10 .info - Générique 5 012 933 -0,91
11 .eu - Union Européenne 3 859 424 0,13
12 .br - Brésil 3 727 255 -0,35
13 .au - Australie 3 019 799 -0,07
14 .ar - Argentine 3 000 000 *
15 .fr - France 2 944 404 0,40
16 .it - Italie 2 868 054 0,57
17 .pl - Pologne 2 706 187 0,93
18 .ca - Canada 2 314 731 *
19 .biz - Générique 2 208 762 -4,71
20 .ch - Suisse 1 981 948 *
21 .xyz (NewgTLD) 1 797 638 22,18
22 .es - Espagne 1 795 898 0,05
23 .us - États-Unis 1 736 486 -0,70
24 .co - Colombie 1 704 646 *
25 .be - Belgique 1 533 352 0,34
26 .in - Inde 1 500 000 *
27 .jp - Japon 1 410 247 0,40
28 .se - Suède 1 398 226 0,93
29 .dk - Danemark 1 314 848 0,27
30 .at - Autriche 1 268 186 0,44
31 .cz - République Tchèque 1 230 367 0,61
32 .vn - Viêt Nam 1 071 163 0,00
33 .kr  - Corée du Sud 1 030 342 -0,02
34 .co.za - Afrique du sud 1 000 000 *
35 .top (NewgTLD) 973 123 66,70
36 .рф / Russie en cyrillique (IDN TLD) 865 768 -1,68
37 .me - Monténégro, Personnel 800 000 *
38 .mx - Mexique 777 900 -0,17
39 .mobi - Générique, Mobile 748 646 -3,19
40 .ir - Iran 731 560 3,34
41 .no - Norvège 680 373 0,81
42 .hu - Hongrie 676 369 0,42
43 .nz - Nouvelle Zélande 652 485 0,02
44 .wang (NewgTLD) 601 593 22,98
45 .win (NewgTLD) 564 824 93,09
46 .club (NewgTLD) 559 359 85,57
47 .ua - Ukraine 551 713 -0,77
48 .tw - Taiwan 538 897 *
49 .cl - Chili 493 596 0,62
50 .fi - Finlande 379 565 0,99
51 .tr - Turquie 376 142 1,80
52 .网址 (adresse réseau (URL) en chinois - NewgTLD) 360 515 -2,02
53 .hk - Hong Kong 345 272 34,93
54 .science (NewgTLD) 339 103 3,39
55 .sk - Slovaquie 334 133 0,44
56 .my - Malaisie 321 794 6,59
57 .gr - Grèce 312 646 *
58 .pw - Palau, Professionnel  302 305 *
59 .pt - Portugal 269 690 1,09
60 .中国 / Chine en chinois (IDN TLD) 258 683 -0,29
61 .asia - Générique, Asie 250 345 -7,51
62 .ren (NewgTLD) 236 495 487,35
63 .il - Israël 233 803 0,70
64 .party (NewgTLD) 220 897 5,86
65 .ie - Irlande 196 789 *
66 .link (NewgTLD) 184 851 5,67
67 .click (NewgTLD) 178 681 6,81
68 .name - Générique, Nom 176 970 -1,82
69 .xxx - Générique, Adulte 175 407 -1,07
70 .lt - Lituanie 173 998 0,80
71 .sg - Singapour 170 500 0,00
72 .website (NewgTLD) 130 238 9,76
73 .online (NewgTLD) 125 129 37,24
74 .kz - Kazakhstan 121 900 -0,86
75 .pro - Générique, Professionnel 121 063 -0,78
76 .tel - Générique, Annuaire 119 683 -1,61
77 .lv - Lettonie 119 000 1,71
78 .su - Union Soviétique 118 931 -0,07
79 .si - Slovénie 118 094 0,25
80 .loan (NewgTLD) 113 294 222,54
81 .date (NewgTLD) 111 140 25,00
82 .co.id - Indonésie 109 000 *
83 .space (NewgTLD) 106 511 32,19
84 .ee - Estonie 104 269 20,22
85 .ae - Emirats Arabes Unis 102 000 *
86 .bid (NewgTLD) 100 809 712,39
87 .work (NewgTLD) 97 657 15,56
88 .cat - Générique, Catalogne 92 369 1,98
89 .hr - Croatie 91 508 0,51
90 .pe - Pérou 90 005 1,69
91 .台灣 (Taïwan) 89 930 *
92 .xin (NewgTLD) 89 810 175,29
93 .rs - Serbie 88 887 1,01
94 .lu - Luxembourg 87 121 0,78
95 .site (NewgTLD) 81 856 40,52
96 .ovh (NewgTLD) 79 875 10,82
97 .realtor (NewgTLD) 78 963 -28,07
98 .nyc (NewgTLD) 78 242 -10,25
99 .uy - Uruguay 74 329 0,95
100 .by - Biélorussie 73 115 *
101 .webcam (NewgTLD) 72 199 8,65
102 .red (NewgTLD) 70 161 106,66
103 .guru (NewgTLD) 67 036 -0,16
104 .review (NewgTLD) 64 302 8,74
105 .rocks (NewgTLD) 63 777 1,50
106 .li - Liechtenstein 63 241 0,03
107 .london (NewgTLD) 62 237 -11,31
108 .ma - Maroc 59 013 1,37
109 .berlin (NewgTLD) 58 406 -14,92
110 .is - Islande 55 925 1,25
111 .email (NewgTLD) 54 150 2,56
112 .ninja (NewgTLD) 53 805 1,51
113 .ke - Kenya 51 649 1,32
114 .photography (NewgTLD) 51 603 1,95
115 .公司 (entreprise en chinois - NewgTLD) 49 655 2,12
116 .today (NewgTLD) 48 305 0,69
117 .one (NewgTLD) 46 605 23,39
118 .jobs - Générique, Emploi 46 092 0,46
119 .news (NewgTLD) 45 798 34,01
120 .company (NewgTLD) 44 276 1,57
121 .solutions (NewgTLD) 44 215 3,50
122 .pub (NewgTLD) 43 005 1,15
123 .한국 Corée en coréen (IDN TLD) 42 621 -2,57
124 .tokyo (NewgTLD) 41 921 2,30
125 .lol (NewgTLD) 41 804 45,67
126 .property (NewgTLD) 41 535 0,60
127 .sa - Arabie Saoudite 40 114 2,02
128 .faith (NewgTLD) 40 004 12,72
129 .kim (NewgTLD) 38 290 291,63
130 .xn--3ds443g (在线) (NewgTLD) 36 201 0,37
131 .help (NewgTLD) 36 053 8,26
132 .tips (NewgTLD) 34 932 0,60
133 .cricket (NewgTLD) 34 408 19,81
134 .网络 (réseau en chinois - NewgTLD) 32 286 1,74
135 .life (NewgTLD) 31 240 5,76
136 .pics (NewgTLD) 31 199 3,41
137 .center (NewgTLD) 31 158 1,38
138 .bayern (NewgTLD) 30 737 -1,99
139 .tn - Tunisie 29 184 1,74
140 .香港 / Hong-Kong en chinois (IDN TLD) 28 832 -0,57
141 .am - Arménie 28 409 15,64
142 .download (NewgTLD) 28 199 150,75
143 .tech (NewgTLD) 27 989 70,62
144 .expert (NewgTLD) 27 576 0,29
145 .racing (NewgTLD) 27 412 54,48
146 .trade (NewgTLD) 27 023 101,69
147 .world (NewgTLD) 26 663 10,89
148 .moscow (NewgTLD) 25 997 11,23
149 .flowers (NewgTLD) 25 647 0,37
150 .uz - Ouzbékistan 25 401 4,10
151 .technology (NewgTLD) 24 455 2,19
152 .az - Azerbaïdjan 24 409 1,20
153 .design (NewgTLD) 24 381 24,55
154 .photo (NewgTLD) 24 375 4,58
155 .sexy (NewgTLD) 24 225 -0,07
156 .koeln (NewgTLD) 24 036 -2,88
157 .agency (NewgTLD) 24 010 4,26
158 .md - Moldavie 23 876 *
159 .audio (NewgTLD) 23 855 3,71
160 .amsterdam (NewgTLD) 23 811 5,82
161 .москва (Moscou - NewgTLD) 23 476 13,38
162 .re - La Réunion 23 450 0,35
163 .hamburg (NewgTLD) 23 276 -0,27
164 .paris (NewgTLD) 22 963 5,39
165 .media (NewgTLD) 22 841 4,80
166 .xn--6qq986b3xl (NewgTLD) 22 502 164,67
167 .global (NewgTLD) 21 757 10,34
168 .services (NewgTLD) 21 446 1,93
169 .uno (NewgTLD) 21 128 6,83
170 .pink (NewgTLD) 19 994 19,69
171 .blue (NewgTLD) 19 963 21,26
172 .xn--kput3i (NewgTLD) 19 677 89,29
173 .academy (NewgTLD) 19 602 3,84
174 .ag - Antigua-et-Barbuda 19 598 *
175 .directory (NewgTLD) 19 269 0,79
176 .photos (NewgTLD) 19 220 1,81
177 .casa (NewgTLD) 19 142 1,53
178 .international (NewgTLD) 18 727 1,33
179 .diet (NewgTLD) 18 537 1,20
180 .travel - Générique, Tourisme 18 358 0,22
181 .systems (NewgTLD) 18 336 2,80
182 .cr - Costa Rica 18 296 9,31
183 .ml - Mali 18 135 *
184 .xn--fiq228c5hs (中文网) (NewgTLD) 18 078 0,56
185 .education (NewgTLD) 17 656 3,11
186 .city (NewgTLD) 17 561 -5,12
187 .ooo (NewgTLD) 17 426 10,37
188 .ba - Bosnie Herzégovine 17 415 1,05
189 .gallery (NewgTLD) 17 391 3,06
190 .reviews (NewgTLD) 17 236 0,80
191 .qa - Qatar 16 728 *
192 .gt - Guatemala 16 576 0,81
193 .events (NewgTLD) 16 332 3,96
194 .training (NewgTLD) 16 296 2,29
195 .support (NewgTLD) 16 107 2,03
196 .consulting (NewgTLD) 15 957 4,73
197 .social (NewgTLD) 15 742 1,97
198 .christmas (NewgTLD) 15 667 6,08
199 .wiki (NewgTLD) 15 598 35,80
200 .love (NewgTLD) 15 505 12,10
201 .hosting (NewgTLD) 15 347 2,09
202 .ng - Nigéria 15 329 *
203 .vegas (NewgTLD) 15 091 -10,27
204 .py - Paraguay 15 087 *
205 .accountant (NewgTLD) 14 959 49,72
206 .marketing (NewgTLD) 14 608 2,82
207 .land (NewgTLD) 14 606 1,00
208 .zone (NewgTLD) 14 458 1,28
209 .house (NewgTLD) 14 258 1,30
210 .network (NewgTLD) 14 254 9,86
211 .ly - Lybie 14 153 0,14
212 .live (NewgTLD) 14 115 130,60
213 .bike (NewgTLD) 14 108 1,95
214 .clothing (NewgTLD) 13 978 2,12
215 .feedback (NewgTLD) 13 669 0,01
216 .lawyer (NewgTLD) 13 613 -7,11
217 .frl (NewgTLD) 13 434 15,67
218 .wien (NewgTLD) 13 431 1,78
219 .miami (NewgTLD) 13 342 15,34
220 .gift (NewgTLD) 13 175 17,84
221 .cy - Chypre 13 137 *
222 .porn (NewgTLD) 13 076 3,40
223 .bio (NewgTLD) 12 949 -0,99
224 .digital (NewgTLD) 12 854 -1,34
225 .church (NewgTLD) 12 838 -4,54
226 .blackfriday (NewgTLD) 12 549 5,07
227 .guide (NewgTLD) 12 534 -5,20
228 .beer (NewgTLD) 12 423 -2,94
229 .immo (NewgTLD) 12 067 2,87
230 .video (NewgTLD) 12 062 21,76
231 .xn--czru2d (商城) (NewgTLD) 11 998 6,91
232 .wales (NewgTLD) 11 744 4,48
233 .care (NewgTLD) 11 227 1,38
234 .business (NewgTLD) 11 204 6,47
235 .cool (NewgTLD) 11 107 3,43
236 .quebec (NewgTLD) 11 091 1,08
237 .rentals (NewgTLD) 11 044 -1,10
238 .properties (NewgTLD) 10 882 -2,92
239 .scot (NewgTLD) 10 856 -1,61
240 .coffee (NewgTLD) 10 576 2,15
241 .estate (NewgTLD) 10 536 -0,27
242 .kiwi (NewgTLD) 10 299 0,36
243 .nrw (NewgTLD) 9 933 3,61
244 .aero - Générique, Aéronautique 9 841 0,89
245 .buzz (NewgTLD) 9 689 2,05
246 .software (NewgTLD) 9 675 7,57
247 .adult (NewgTLD) 9 577 2,20
248 .ink (NewgTLD) 9 551 75,09
249 .management (NewgTLD) 9 513 2,48
250 .fashion (NewgTLD) 9 441 6,58
251 .kaufen (NewgTLD) 9 291 -1,76
252 .press (NewgTLD) 9 219 17,29
253 .works (NewgTLD) 9 043 4,22
254 .market (NewgTLD) 9 010 9,76
255 .sex (NewgTLD) 8 929 134,66
256 .community (NewgTLD) 8 911 2,48
257 .attorney (NewgTLD) 8 845 -7,87
258 .coop - Générique, Coopérative 8 798 *
259 .melbourne (NewgTLD) 8 642 5,39
260 .xn--rhqv96g (NewgTLD) 8 600 20875,61
261 .black (NewgTLD) 8 305 49,08
262 .direct (NewgTLD) 8 294 -1,05
263 .tz - Tanzanie 8 173 *
264 .farm (NewgTLD) 8 107 3,72
265 .graphics (NewgTLD) 8 054 0,80
266 .sale (NewgTLD) 8 003 58,01
267 .deals (NewgTLD) 7 970 -10,34
268 .sydney (NewgTLD) 7 953 7,85
269 .immobilien (NewgTLD) 7 920 0,52
270 .boutique (NewgTLD) 7 880 1,04
271 .tattoo (NewgTLD) 7 880 -0,10
272 .ni - Nicaragua 7 697 *
273 .country (NewgTLD) 7 601 -0,64
274 .hiphop (NewgTLD) 7 600 3,91
275 .ventures (NewgTLD) 7 516 3,47
276 .forsale (NewgTLD) 7 510 3,93
277 .institute (NewgTLD) 7 499 2,78
278 .band (NewgTLD) 7 487 13,08
279 .chat (NewgTLD) 7 381 19,45
280 .domains (NewgTLD) 7 307 -1,28
281 .fitness (NewgTLD) 7 289 -5,13
282 .sucks (NewgTLD) 7 248 3,26
283 .dz - Algérie 7 237 2,75
284 .yoga (NewgTLD) 7 174 6,42
285 .fit (NewgTLD) 7 160 14,85
286 .ps - Palestine 7 150 *
287 .legal (NewgTLD) 7 124 10,54
288 .wtf (NewgTLD) 7 094 8,01
289 .ruhr (NewgTLD) 7 079 16,20
290 .equipment (NewgTLD) 7 016 0,94
291 .wedding (NewgTLD) 7 009 10,74
292 .careers (NewgTLD) 6 948 1,76
293 .mu - Ile Maurice 6 923 *
294 .ski (NewgTLD) 6 843 18,58
295 .healthcare (NewgTLD) 6 814 6,80
296 .cu - Cuba 6 753 0,63
297 .menu (NewgTLD) 6 698 -0,13
298 .tools (NewgTLD) 6 657 3,27
299 .vlaanderen (NewgTLD) 6 600 2,80
300 .construction (NewgTLD) 6 521 1,64
301 .pictures (NewgTLD) 6 396 1,33
302 .swiss (NewgTLD) 6 387 212800,00
303 .foundation (NewgTLD) 6 386 3,92
304 .brussels (NewgTLD) 6 362 2,43
305 .repair (NewgTLD) 6 337 0,94
306 .solar (NewgTLD) 6 199 2,72
307 .restaurant (NewgTLD) 6 115 2,84
308 .host (NewgTLD) 6 077 32,77
309 .dental (NewgTLD) 6 065 -1,73
310 .coach (NewgTLD) 6 024 12,94
311 .kitchen (NewgTLD) 5 992 2,36
312 .lighting (NewgTLD) 5 974 2,03
313 .archi (NewgTLD) 5 971 57,96
314 .school (NewgTLD) 5 924 14,61
315 .bzh (NewgTLD) 5 838 6,90
316 .vet (NewgTLD) 5 829 6,56
317 .shoes (NewgTLD) 5 735 4,65
318 .camp (NewgTLD) 5 705 2,85
319 .singles (NewgTLD) 5 669 0,34
320 .cymru (NewgTLD) 5 607 5,93
321 .onl (NewgTLD) 5 466 4,41
322 .holdings (NewgTLD) 5 410 1,52
323 .camera (NewgTLD) 5 402 1,52
324 .holiday (NewgTLD) 5 361 0,60
325 .money (NewgTLD) 5 301 10,44
326 .studio (NewgTLD) 5 279 106,45
327 .cafe (NewgTLD) 5 274 22,77
328 .watch (NewgTLD) 5 258 -1,44
329 .pm - St Pierre et Miquelon 5 257 *
330 .cards (NewgTLD) 5 227 1,20
331 .team (NewgTLD) 5 218 15,75
332 .enterprises (NewgTLD) 5 200 2,12
333 .cologne (NewgTLD) 5 169 -6,81
334 .jetzt (NewgTLD) 5 149 3,15
335 .eus (NewgTLD) 4 944 13,89
336 .cash (NewgTLD) 4 917 -9,65
337 .xn--czr694b (NewgTLD) 4 907 19,62
338 .moe (NewgTLD) 4 852 3,54
339 .dance (NewgTLD) 4 780 0,78
340 .clinic (NewgTLD) 4 732 -1,21
341 .capetown (NewgTLD) 4 688 -12,57
342 .computer (NewgTLD) 4 661 2,24
343 .reisen (NewgTLD) 4 659 2,26
344 .contractors (NewgTLD) 4 645 1,73
345 .parts (NewgTLD) 4 604 3,00
346 .codes (NewgTLD) 4 597 2,13
347 .discount (NewgTLD) 4 573 -8,72
348 .law (NewgTLD) 4 531 94,05
349 .bar (NewgTLD) 4 524 1,66
350 .dog (NewgTLD) 4 486 19,79
351 .productions (NewgTLD) 4 460 4,25
352 .university (NewgTLD) 4 448 3,13
353 .exchange  (NewgTLD) 4 446 1,86
354 .report (NewgTLD) 4 446 1,93
355 .capital (NewgTLD) 4 414 4,30
356 .vacations (NewgTLD) 4 411 1,31
357 .jo - Jordanie 4 398 *
358 .partners (NewgTLD) 4 363 2,42
359 .tax (NewgTLD) 4 360 -3,88
360 .plumbing (NewgTLD) 4 341 2,09
361 .vision (NewgTLD) 4 339 2,48
362 .run (NewgTLD) 4 337 68,82
363 .builders (NewgTLD) 4 314 2,59
364 .horse (NewgTLD) 4 229 -5,52
365 .finance (NewgTLD) 4 189 -0,62
366 .golf (NewgTLD) 4 166 13,70
367 .football (NewgTLD) 4 136 6,60
368 .fund (NewgTLD) 4 088 -0,54
369 .pizza (NewgTLD) 4 061 8,79
370 .fyi (NewgTLD) 4 041 13,67
371 .nagoya (NewgTLD) 4 012 -0,74
372 .sn - Sénégal 4 000 *
373 .tirol (NewgTLD) 3 996 5,66
374 .limited (NewgTLD) 3 989 2,26
375 .build (NewgTLD) 3 981 1,45
376 .cab (NewgTLD) 3 958 13,28
377 .ai - Anguilla  3 900 *
378 .energy (NewgTLD) 3 890 9,86
379 .taxi (NewgTLD) 3 874 9,19
380 .plus (NewgTLD) 3 864 27,44
381 .cooking (NewgTLD) 3 857 -5,44
382 .surf (NewgTLD) 3 857 -4,41
383 .gratis (NewgTLD) 3 807 -18,60
384 .toys (NewgTLD) 3 796 2,24
385 .place (NewgTLD) 3 794 -5,29
386 .tours (NewgTLD) 3 770 13,42
387 .style (NewgTLD) 3 710 20,81
388 .cheap (NewgTLD) 3 603 -6,54
389 .glass (NewgTLD) 3 580 0,93
390 .futbol (NewgTLD) 3 577 -1,81
391 .college (NewgTLD) 3 524 6,05
392 .recipes (NewgTLD) 3 490 3,35
393 .saarland (NewgTLD) 3 489 2,77
394 .joburg (NewgTLD) 3 463 -10,95
395 .xn--6frz82g (移动) (NewgTLD) 3 426 7,87
396 .gifts (NewgTLD) 3 407 10,80
397 .tf - Terres australes et Antarctique 3 388 *
398 .casino (NewgTLD) 3 351 7,44
399 .haus (NewgTLD) 3 335 -5,58
400 .engineering (NewgTLD) 3 331 2,94
401 .supply (NewgTLD) 3 313 2,54
402 .how (NewgTLD) 3 307 3,86
403 .vodka (NewgTLD) 3 299 -6,52
404 .diamonds (NewgTLD) 3 288 0,86
405 .af - Afghanistan 3 208 *
406 .voyage (NewgTLD) 3 174 1,44
407 .bank (NewgTLD) 3 145 20,04
408 .auction (NewgTLD) 3 126 4,97
409 .fishing (NewgTLD) 3 123 -3,10
410 .insure (NewgTLD) 3 109 -2,97
411 .fish (NewgTLD) 3 098 1,61
412 .yokohama (NewgTLD) 3 082 -6,41
413 .catering (NewgTLD) 3 081 -0,26
414 .supplies (NewgTLD) 3 064 1,69
415 .florist (NewgTLD) 3 047 -0,16
416 .gent (NewgTLD) 3 025 1,44
417 .show (NewgTLD) 3 025 20,76
418 .dating (NewgTLD) 3 019 0,27
419 .xn--4gbrim (NewgTLD) 2 980 0,20
420 .dentist (NewgTLD) 2 977 9,13
421 .срб / Serbie en serbe (IDN TLD) 2 963 0,61
422 .limo (NewgTLD) 2 944 0,20
423 .garden (NewgTLD) 2 924 6,95
424 .rip (NewgTLD) 2 917 126,83
425 .financial (NewgTLD) 2 915 2,28
426 .ceo (NewgTLD) 2 906 3,01
427 .gal (NewgTLD) 2 843 3,53
428 .apartments (NewgTLD) 2 814 7,65
429 .exposed (NewgTLD) 2 799 -3,45
430 .versicherung (NewgTLD) 2 786 -7,93
431 .lb - Liban 2 763 *
432 .xn--80asehdb (ОНЛАЙН) (NewgTLD) 2 756 -0,72
433 .industries (NewgTLD) 2 715 0,85
434 .express (NewgTLD) 2 703 15,71
435 .bargains (NewgTLD) 2 684 -1,72
436 .fail (NewgTLD) 2 680 -2,51
437 .moda (NewgTLD) 2 670 -1,58
438 .loans (NewgTLD) 2 658 -5,64
439 .poker (NewgTLD) 2 628 7,18
440 .guitars (NewgTLD) 2 589 -0,73
441 .tienda (NewgTLD) 2 571 2,92
442 .durban (NewgTLD) 2 566 -8,06
443 .investments (NewgTLD) 2 538 -5,44
444 .ci - Cote d'Ivoire 2 500 *
445 .gold (NewgTLD) 2 472 22,07
446 .cleaning (NewgTLD) 2 456 1,74
447 .okinawa (NewgTLD) 2 445 0,16
448 .town (NewgTLD) 2 434 -13,35
449 .taipei (NewgTLD) 2 426 8,79
450 .delivery (NewgTLD) 2 418 7,99
451 .yt - Mayotte 2 416 *
452 .kred (NewgTLD) 2 404 26,99
453 .wf - Wallis et Futuna 2 401 *
454 .ong (NewgTLD) 2 395 14,48
455 .ngo (NewgTLD) 2 394 14,49
456 .condos (NewgTLD) 2 344 -0,51
457 Iran en perse (IDN TLD) / .ایران 2 326 2,02
458 .mortgage (NewgTLD) 2 322 2,07
459 .engineer (NewgTLD) 2 271 9,18
460 .cruises (NewgTLD) 2 246 1,08
461 .earth (NewgTLD) 2 238 13887,50
462 .juegos (NewgTLD) 2 229 1,83
463 .actor (NewgTLD) 2 199 -14,30
464 .credit (NewgTLD) 2 181 -8,17
465 .best (NewgTLD) 2 160 4,65
466 .xn--q9jyb4c (みんな) (NewgTLD) 2 131 0,38
467 Arabie Saoudite en arabe (IDN TLD) / السعودية. 2 122 0,24
468 .rodeo (NewgTLD) 2 094 -0,48
469 .furniture (NewgTLD) 2 085 -6,71
470 .green (NewgTLD) 2 035 10,30
471 .associates (NewgTLD) 2 015 2,70
472 .flights (NewgTLD) 2 015 -1,99
473 .gop (NewgTLD) 2 006 0,35
474 .villas (NewgTLD) 1 993 -0,10
475 .soy (NewgTLD) 1 985 -9,61
476 .lat (NewgTLD) 1 969 10,68
477 .desi (NewgTLD) 1 957 -11,97
478 .alsace (NewgTLD) 1 955 7,12
479 .surgery (NewgTLD) 1 941 1,20
480 .xn--c1avg (.ОРГ) (NewgTLD) 1 938 4,36
481 .schule (NewgTLD) 1 846 0,71
482 .jewelry (NewgTLD) 1 816 18,15
483 .irish (NewgTLD) 1 704 14,44
484 .lgbt (NewgTLD) 1 689 6,23
485 .soccer (NewgTLD) 1 650 15,63
486 .xn--ngbc5azd (شبكة) (NewgTLD) 1 560 *
487 .lease (NewgTLD) 1 559 2,10
488 .ad - Andorre 1 500 *
489 .claims (NewgTLD) 1 438 -3,36
490 .men (NewgTLD) 1 434 69,91
491 .reise (NewgTLD) 1 393 0,72
492 .rehab (NewgTLD) 1 379 18,47
493 .rest (NewgTLD) 1 369 1,56
494 .coupons (NewgTLD) 1 327 14,40
495 .mba (NewgTLD) 1 301 14,42
496 .viajes (NewgTLD) 1 289 -1,07
497 .tennis (NewgTLD) 1 285 6,82
498 .accountants (NewgTLD) 1 271 -7,50
499 .film (NewgTLD) 1 231 34,54
500 .vote (NewgTLD) 1 224 8,90